<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masadjie</title>
	<atom:link href="http://www.adjie.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adjie.web.id</link>
	<description>Everything should be made as simple as possible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 00:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Optimasi ReadyBoost®</title>
		<link>http://www.adjie.web.id/2011/02/optimasi-readyboost%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.adjie.web.id/2011/02/optimasi-readyboost%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adjie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips and Trick]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyBoost]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjie.web.id/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adjie.web.id/2011/02/optimasi-readyboost%c2%ae/"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.adjie.web.id/wp-content/uploads/2011/02/readyboost-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ReadyBoost" title="ReadyBoost" /></a>ReadyBoost® sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Microsoft sejak diluncurkannya Windows Vista. Namun demikian ternyata masih belum banyak yang memanfaatkannya (atau justru belum tahu). Pada artikel ini, tidak akan dibahas cara menggunakannya tapi lebih pada memastikan optimasi penggunaannya. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adjie.web.id/2011/02/optimasi-readyboost%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should You Build A Data Warehouse?</title>
		<link>http://www.adjie.web.id/2011/01/should-you-build-a-data-warehouse/</link>
		<comments>http://www.adjie.web.id/2011/01/should-you-build-a-data-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adjie</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjie.web.id/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adjie.web.id/2011/01/should-you-build-a-data-warehouse/"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.adjie.web.id/wp-content/uploads/2009/10/dwh-150x143.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Data Warehouse" title="Data Warehouse" /></a>The Question: As organizations adjust to the realities of today&#8217;s economy they also struggle to improve their ability to turn data into usable information.  Is building a data analysis system an appropriate use of scarce resources in a soft economy?  Does your organization have the experience to do it successfully?  These questions will be answered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adjie.web.id/2011/01/should-you-build-a-data-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

